Nöjd och glad är jag idag då man har hamnat på + igen!
Fonderna är nu uppe i 0.97%+ och det känns alltid bra att veta att man iaf tjänat något på att inte köpa skit för pengarna istället. Det känns ju inget vidare när man gått ner 15%, då tycker man att man lika gärna kunde köpt den där tv'n ändå.
MEN!
I längden skall det gå uppåt, det brukar det göra och det hoppas vi på!
torsdag 29 november 2007
onsdag 28 november 2007
Fonder på väg upp
Idag har vi gått upp till ynkans -1.49% och allt som allt har fonderna under dagen stigit med ungefär 2000kr. Känns rätt bra när det går upp även om jag egentligen ligger minus.
Dessa fonder är de jag har nu, funderar på att dra ner på några för att inte ligga lika utspritt
Dessa fonder är de jag har nu, funderar på att dra ner på några för att inte ligga lika utspritt
SEB Choice Latinamerikafond | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 7.059,92 | 7.001,39 | -0,83 |
SEB Östeuropafond | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.725,00 | 3.799,86 | 2,01 |
SEB Choice Emerging Marketsfond | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 6.704,44 | 6.760,16 | 0,83 |
SEB Fastighetsfond | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 583,74 | 514,79 | -11,81 |
SEB Europafond Småbolag | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 291,00 | 261,17 | -10,25 |
SEB Cancerfonden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 500,00 | 483,43 | -3,31 |
SEB Choice Asienfond ex Japan - Lux ack | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1.000,00 | 1.014,26 | 1,43 |
SEB Choice Emerging Marketsfond - Lux a | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3.036,00 | 2.831,91 | -6,72 |
SEB Choice Asienfond Småbolag ex Japan | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 347,00 | 320,42 | -7,66 |
SEB Östeuropafond Småbolag - Lux ack | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 940,71 | 852,73 | -9,35 |
SEB Rysslandfond - Lux ack | ![]() | 388,00 | 370,75 | -4,45 |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)